サーモスタット2
ナカムラ ロゴ サーモスタットイメージ
Well Come Nakamura Web Site !
株式会社ナカムラは旭計器をはじめとするサーモスタット販売で、東京・静岡・新潟・九州・福島・北海道を中心に
日本全国へサーモスタットの受注販売や在庫品販売を行う総合代理店です
サーモスタットメーカー別index
サーモスタット用途別index
その他温度関製品
その他扱い商品
調光器(ルーコン)

−メーカー別サーモスタットindex−

トーコスイッチ製作所
-SNAP-ACTION THERMOSTAT-
スナップアクションサーモスタット
(TH-SERIES)

 型式 電圧(AC) 電流(A) 温度範囲(℃) 特徴
TH-15 125 5 0〜130 フェノール樹脂 半田付け端子
THC-152 125 5 0〜130 リード線(42.5×21.5×4.1)
THF-155 125 5 0〜130 リード線 温度ヒューズ付(42.5×26.9×5.2)
F206 250 5 0〜130 リード線 温度ヒューズ付(34.6×20.0×6.0)
F505 125 5 0〜130 リード線 温度ヒューズ付 防滴型 TH-50内蔵 (34.0×20.8×7.4)
F567 125/250 10.0/7.5 0〜150 リード線 温度ヒューズ付 防滴型 TH-56内蔵 (36.0×21.4×12.7)
(7.5/5.0) (150〜220)
H43 10mV〜125/250  0.3〜6.0  0〜225 リード線 防滴型 M3ネジ取付
TH-45W 10mV〜125/250  0.3〜6.0  0〜225 リード線 収縮チューブにて絶縁
TH-45P 10mV〜125/250  0.3〜6.0  0〜225 プリント基板用
TH-45C 10mV〜125/250  0.3〜6.0  0〜225 リード線 ポリエチレンチューブにて防滴型
TH-46 10mV〜125/250  0.3〜6.0  0〜225 M4ネジ端子 M4ネジ取付
TH-47 10mV〜125/250  0.3〜6.0  0〜225 リード線 絶縁ケース M4ネジ取付
TH-48W  125/250  6.0〜15.0  0〜150 リード線付
TH-48F  125/250  6.0〜15.0  0〜150 半田付端子
TH-50  125  5.0  0〜140 フェノール樹脂 半田付端子 スポット付
THF-50  125  5.0  0〜140 温度ヒューズ付(52.5×22.5×7.1)
THC-503  125  5.0  0〜140 リード線 保護カバー付(42.0×21.3×7.2)


詳しくは直接お問い合わせください